News
Zestawienie wywozu śmieci - miasto
27.05.2015
TRASA Nr 5 - DROHICZYN
Zestawienie wywozu śmieci od dnia 1 czerwca 2015 do dnia 31 maja 2016
LP | Data | asortyment śmieci | Dzień tygodnia |
1 | 5.06.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
2 | 12.06.2015 | plastik + makulatura | piątek |
3 | 19.06.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
4 | 26.06.2015 | plastik + makulatura | piątek |
5 | 30.06.2015 | szkło | wtorek |
6 | 3.07.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
7 | 10.07.2015 | plastik + makulatura | piątek |
8 | 17.07.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
9 | 24.07.2015 | plastik + makulatura | piątek |
10 | 31.07.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
11 | 7.08.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
12 | 14.08.2015 | plastik + makulatura | piątek |
13 | 21.08.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
14 | 28.08.2015 | plastik + makulatura | piątek |
15 | 4.09.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
16 | 11.09.2015 | plastik + makulatura | piątek |
17 | 18.09.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
18 | 25.09.2015 | plastik + makulatura | piątek |
19 | 29.09.2015 | szkło | wtorek |
20 | 2.10.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
21 | 13.10.2015 | POPIÓŁ | WTOREK |
22 | 16.10.2015 | plastik + makulatura | piątek |
23 | 23.10.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
24 | 27.10.2015 | POPIÓŁ | WTOREK |
25 | 6.11.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
26 | 10.11.2015 | POPIÓŁ | WTOREK |
27 | 13.11.2015 | plastik + makulatura | piątek |
28 | 20.11.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
29 | 27.11.2015 | POPIÓŁ | PIĄTEK |
30 | 4.12.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
31 | 8.12.2015 | POPIÓŁ | WTOREK |
32 | 11.12.2015 | plastik + makulatura | piątek |
33 | 18.12.2015 | śmieci zmieszane | piątek |
34 | 22.12.2015 | POPIÓŁ | WTOREK |
35 | 8.01.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
36 | 12.01.2016 | POPIÓŁ | WTOREK |
37 | 15.01.2016 | plastik + makulatura | piątek |
38 | 22.01.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
39 | 29.01.2016 | szkło | piątek |
40 | 29.01.2016 | POPIÓŁ | PIĄTEK |
41 | 5.02.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
42 | 11.02.2016 | POPIÓŁ | CZWARTEK |
43 | 12.02.2016 | plastik + makulatura | piątek |
44 | 19.02.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
45 | 26.02.2016 | POPIÓŁ | PIĄTEK |
46 | 4.03.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
47 | 10.03.2016 | POPIÓŁ | CZWARTEK |
48 | 11.03.2016 | plastik + makulatura | piątek |
49 | 24.03.2016 | POPIÓŁ | CZWARTEK |
50 | 25.03.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
51 | 1.04.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
52 | 8.04.2016 | plastik + makulatura | piątek |
53 | 12.04.2016 | POPIÓŁ | WTOREK |
54 | 15.04.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
55 | 29.04.2016 | POPIÓŁ | PIĄTEK |
56 | 22.04.2016 | plastik + makulatura | piątek |
57 | 29.04.2016 | szkło | piątek |
58 | 6.05.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
59 | 13.05.2016 | plastik + makulatura | piątek |
60 | 20.05.2016 | śmieci zmieszane | piątek |
61 | 27.05.2016 | plastik + makulatura | piątek |
Jednocześnie informujemy, iż w Drohiczynie na wysypisku śmieci został zorganizowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek i sobotę w godzinach od 8.00 do 15.00. Na PSZOK można dostarczać odpady zielone, posegregowane surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, opony i zużyty sprzęt RTV i AGD.