2009
XI REGIONALNY TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH O ZŁOTY KLUCZ | ||
| ||
Relacja z tegorocznego Mikołajkowego Turnieju w Drohiczynie. Na początku wyniki. | ||
WYNIKI KAT. I | ||
Sędziowie | Nazwisko | Imię | Miasto | Sędzia gł. | dr TEPEREK | RYSZARD | WARSZAWA | A | dr TEPEREK | RYSZARD | WARSZAWA | B | ŁOSAKIEWICZ | MAŁGORZATA | WARSZAWA | C | WOJCIECHOWSKI | JAROSŁAW | WARSZAWA | D | WOJCIECHOWSKA | DANUTA | WARSZAWA | E | ROLSKA | ALEKSANDRA | PUŁAWY | Skrutiner gł. | WIEREMIEJKO | MAREK | BIAŁYSTOK KAT.I |MIEJSCE|RUNDA|NR |NAZWISKO i IMIĘ |KLUB
| 1 |Finał|15|ŁEMPICKI KAROL ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
LACHOWICZ KATARZYNA
| 2 |Finał|17|LEONIUK GRZEGORZ ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
ZDUNIUK JUSTYNA
| 3 |Finał|16|LUBOWICKI MARCIN ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
KRYŃSKA JULIA
| 4 |Finał |10|OCHOCIŃSKI SZYMON ZPiT "MALBORK" MALBORK
CIOK ZUZANNA
| 5 |Finał| 1|WÓJTOWICZ MICHAŁ ZTL "DZIERZKOWIACY" LUBLIN
GĄSIOROWSKA EMILIA
| 6 |Finał|18|SZYSZKO JAKUB ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
KRZESIŃSKA JULIA
| 7 |Finał|13|OKRUCIŃSKI DAWID ZPiT "MALBORK" MALBORKŚLUSARZ ZUZANNA
| ||
"O Złoty Klucz" | ||
| ||
KAT. IIB, IIIB, IVB, VB | ||
KAT.II B MIEJSCE| RUNDA|NR| NAZWISKO |IMIĘ |KLUB
| | | |
| 1 |Finał| 61|BARTOSZUK ADRIAN ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
| | | |NIKOŁAJUK ANGELIKA
| 2 |Finał| 49|CIEPLECHOWICZ RADOSŁAW ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ
| | | |WNUK MAŁGORZATA
| 3 |Finał| 53|KOWALCZUK DAWID ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ
| | | |MOKRZYŃSKA KATARZYNA
| 4 |Finał| 33|WILK SEBASTIAN ZPiT "SOKOŁOWIANIE" SOKOŁÓW PODLASKI
| | | |RADZIKOWSKA SYLWIA
| 5 |Finał| 52|PUPIEC KAMIL ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ
| | | |WSZOŁA PATRYCJA
| 6 |Finał| 51|MOKRZYŃSKI MIKOŁAJ ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ
| | | |BARNOWSKA ZOFIA
| ||
| ||
| ||
KAT.III B MIEJSCE| RUNDA| NR| NAZWISKO i IMIĘ |KLUB
| 1 |Finał| 69|JĘDRZEJCZYK JAN Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW
UCHAN JOANNA
| 2 |Finał| 83|PUĆKO DAWID ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
| | | |ZDUNIUK KATARZYNA
| 3 |Finał| 71|CHWAŁA KACPER ZPiT "ZIEMIA ELBLĄSKA ELBLĄG
CZERNIAWSKA ALEKSANDRA
| 4 |Finał| 74|CHOLEWIŃSKI BARTOSZ ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA
| | | |PASIUT AGATA
| 5 |Finał| 84|KIENDYŚ KAMIL ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
| | | |KACZMARSKA KAROLINA
| 6 |Finał| 87|TASZKINAS MODEST PAZPiT "WILIA" WOJTKIEWICZ KAROLINA
| ||
FINALIŚCI KAT. IIIB "O SZABLĘ KMICICA" | ||
| ||
FINALIŚCI KAT.IVB | ||
KAT.IV B MIEJSCE| RUNDA| NR |NAZWISKO i IMIĘ |KLUB
| 1 |Finał| 93|PYŚ KAMIL ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ AWANS DO KL "A" TYBULCZUK GABRIELA
| 2 |Finał| 96|SZYSZKO MATEUSZ ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
SZULC AGATA
| 3 |Finał| 98|WILCHOWSKI PAWEŁ ZPiT "WARMIA" OLSZTYN
WOJCIECHOWSKA ALICJA
| 4 |Finał| 94|POLSKI MICHAŁ ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ
BUCZAK DOMINIKA
| 5 |Finał| 89|PIASEK PAWEŁ ZPiT "KURPIE" OSTROŁĘKA
NAŁĘCZ IZABELA
| 6 |Finał| 97|WALCZAK MICHAŁ GOK "LEŚMIERZ" LEŚMIERZ
CZEKALSKA KAROLINA
| 7 |Finał|100|SUDUJKO ALEKSANDER PAZPiT "WILIA"
PIETKIEWICZ JOANNA
| ||
| ||
FINALIŚCI KAT.VB | ||
| KAT.V B
MIEJSCE |RUNDA| NR| NAZWISKO i IMIĘ |KLUB
| 1 |Finał|104|STANKIEWICZ ZDZISŁAW PAZPiT "WILIA" WILNO
| | | |MARKIEWICZ HONORATA
| 2 |Finał|103|JANISZEWSKI MARCIN ZPiT "MALBORK" MALBORK
| | | |KUDELSKA DARIA
| 3 |Finał|102|BIRYCKI TOMASZ NIEZRZESZENI HAJNÓWKA
| | | |KALINOWSKA JUSTYNA
| ||
WEJŚCIE UCZESTNIKÓW XI REGIONALNEGO TURNIEJU TAŃCÓW POLSKICH | ||
| ||
| ||
| ||
Turniej Tańców Polskich w Drohiczynie był rozgrywany na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Drohiczynie. Uczestnicy XI Regionalnego Turnieju Tańców Polskich "O Złoty Klucz" oraz II Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich "O szablę Kmicica" weszli przy dźwiekach poloneza na salę. | ||
W przepięknej scenerii ukazujacej zblizajace się swięta Bożego Narodzenia, zaprezentowały nam się dzieci i młodzież, którzy przyjechali z wielu miast Polski oraz z Litwy. Na poczatku wszyscy zaśpiewali Hymn Państwowy, po czym prowadzacy, Krzysztof Szyszko zaprosił Starostę Siemiatyckiego, który uroczyście otworzył Turniej. | ||
Po zaprezentowaniu Sedziów Turnieju, tancerze uroczyście, krokiem poloneza, zeszli z parkietu.
| ||
| ||
Rozpoczęła sie I część Turnieju - rozgrywki kat.I. W tej kategorii dopingowaliśmy razem ze zgromadzoną publicznością najmłodszym. To kategoria dzieci od lat 7 do 9. Zaprezentowały się pary z ZPiT Malbork, ZPiT Małe Podlasie, ZTL Dzierzkowiacy, ZTL Gronowo Elbląskie, a także SzKT z Drohiczyna. Przepieknie tańczyły pary krakowiaka i polkę a uroku dodawały estetyczne stroje a nade wszystko uśmiechy w stronę Sędziów. | ||
| ||
| ||
A takie podskoki nagradzano brawami. To tancerze kat.IIB (10-12 lat). W tej kategorii zatańczyło 31 par z zespołów: ZPiT Zamojszczyzna, ZPiT Malbork, ZPiT Sokołowianie, ZPiT Józefów, Kuźnia Artystyczna Wilanów,DMZT Sto Uśmiechów z Wilna, ZTL Dzierzkowiacy, ZTL Przepiórka z Hajnówki, ZTL Gronowo Elbląskie oraz SzKT w Drohiczynie. | ||
W kategorii III B zatańczyło 17 par reprezentujacych zespoły: Kuźnia Artystyczna Wilanów, ZPiT Małe Podlasie z Siemiatycz, ZPiT Ziemia Elbląska, ZPiT Warszawianka, PAZPiT Wilia z Wilna (Litwa), ZPiT Kurpie z Ostrołęki, ZTL Dzierzkowiacy, ZTL Przepiórka z Hajnówki oraz DMZT Sto Usmiechów z Wilna (Litwa). Pary zatańczyły: polkę, krakowiaka i oberka. | ||
| ||
W kat. IVB zatańczyło 13 par z zespołów: ZPiT Zamojszczyzna, ZPiT Małe Podlasie, ZPiT Warmia z Olsztyna, ZPiT Kurpie, GOK Leśmierz, PAZPiT Wilia"(Litwa), ZPiT Malbork i DMZT Sto Uśmiechów Wilno (Litwa). Młodzież zaprezentowała się w następujących tańcach: krakowiak, oberek, kujawiak i mazur. | ||
| ||
Kategorię VB reprezentowały trzy pary: Tomasz Birycki i Justyna Kalinowska z zespołu "Niezrzeszeni" Hajnówka (102), Marcin Janiszewski i Daria Kudelska ZPiT "Malbork (103), Zdzisław Stankiewicz i Honorata Markiewicz PAZPiT "Wilia" Wilno (104). Pary zaprezentowały się w tańcach: krakowiak, oberek, kujawiak i mazur. | ||
We wszystkich kategoriach obowiązywały następujące kryteria ocen:
- muzykalność - wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak metrum, rytm, tempo, dynamika, budowa formalna utworu a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki.
- utrzymanie stylu i charakteru tańca - zgodna z obowiązującą, w danym tańcu konwencją postawa taneczna, sposób trzymania w parze, sposób zachowania się w tańcu.
| ||
- technika taneczna - prawidłowy sposób wykonania tańca. Prawidłowość wykonawcza dotyczy przede wszystkim kroków, figur i tematów, logiczności ich połączeń zgodnej ze sztuką taneczną oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu. Zasady tej poprawności są zgodne z ustaleniami Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki zakończonych w roku 1989.
| ||
- ogólny wyraz artystyczny - zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną, zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki -piękna, harmonii i estetyki.- estetyczny wygląd pary - prezencja, estetyka ubioru pary i jego funkcjonalność.
| ||
Podczas Turnieju zaprezentowały się dwa Kara Mazurowe z Siemiatycz i Warszawy. | ||
Karo mazurowe Małego Podlasia / Irena i Ireneusz Ługowscy, Ewa i Wojciech Kurylak, Ewa i Jan Boguszewscy, Mirosław i Elżbieta Drzas, Waldemar i Aneta Radziszewscy, Wieńczysław i Magdalena Kryńscy i Agnieszka Kuzniecow/ zatańczyło swój układ konkursowy i układ kujawiaka. W kujawiaku tańczyli także Zbigniew i Agnieszka Rybałtowscy.
| ||
Karo mazurowe zespołu Kuźnia Artystyczna Wilanów / Eugeniusz i Hanna Reczek, Marcin i Agata Opas, Krzysztof Radziwiłłów i Ewa Brzostowska-Radziwiłłów, Jan i Małgorzata Giceiwcz / zatańczyło swój układ konkursowy i układ polek z okolic Wilanowa, w choreografii Agnieszki Nagnajewicz. Tańczyli w strojach wilanowskich.
| ||
| ||
Swoje układy prezentowali wielokrotni mistrzowie polski Pamela Piotrowska i Tomasz Kamiński z Nowej Rudy. Pokazali solową polkę, krakowiaka i turniejowego oberka.
| ||
Pary dziecięce z Siemiatycz: Bartek Krzesiński i Karolina Gierasimiuk , Maciej Awksietijuk i Wiktoria Czeczuk oraz Kamila Wysocka z Filipem Awksietijukiem to pary roku 2009 w kategorii I.
| ||
<span times="" new="" roman";="" font-size:="" 12pt;="" mso-fareast-font-family:="" "times="" mso-ansi-language:="" pl;="" mso-fareast-language:="" mso-bidi-language:="" ar-sa"="">Prace dyplomowe z kursów instruktorskich pokazali Kamil Rząca z Siemiatycz – Warszawy: praca pod tytułem "cudze chwalicie ... " | ||
i Alina Małaszkiewicz z Drohiczyna – praca pod tytułem „Zaczęło się od…” Po raz pierwszy widzieliśmy Panią Alinę w tańcu solowym i widać było ogromne wzruszenie na twarzach znajomych Ali. Dziękowaliśmy oklaskami za trud podjęcia pracy z dziećmi oraz Jej osobiste zaangażowanie. Trzymamy kciuki za "nasze" dzieciaki ze Szkolnego Klubu Tańca Polskiego, które reprezentują Drohiczyn na Turniejach w wielu miastach Polski.
| ||
| ||
Formę tańca współczesnego pokazała nam grupa taneczna Akademii Artystycznej ART FACTORY z Łosic, którą mogliśmy ogladać w półfinałach programu TVN "Mam Talent". To 22 osobowa grupa młodzieżowa (15-19 lat), załozona z inicjatywy tancerza Marcina Kozioła. | ||
ZDOBYWCY NAGRÓD GŁÓWNYCH | ||
Kat. IB i kat. IIB Zespół Pieśni i Tańca "Małe Podlasie" z Siemiatycz - Instruktor Krzysztof Szyszko. Kat.IIIB Zespół Kuźni Artystycznej "Wilanów" - Instruktor Agnieszka Nagnajewicz. Kat.IVB Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" z Zamościa - Instruktorzy Monika Hildebrand, Jolanta Kalinowska-Obst Kat. VB Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Wilia" z Wilna (Litwa) - Instruktor Jolanta Nowicka
| ||
| ||
BURMISTRZ DROHICZYNA wręcza nagrody uczestnikom | ||
| ||
| ||
| ||
"Złoty Klucz" nagroda Główna w kat. IB | ||
| ||
SĘDZIOWIE I INSTRUKTORZY | ||
|