Turniej Tańca
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ | ||
Mikołajkowy Turniej Tańców Polskich już za nami. Uczestniczyło w nim 90 par z Polski, Litwy i Ukrainy. Były to pary z zespołów: ZPiT Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki" z Krakowa, Międzyszkolny Ludowy Zespół PiT "Krakowiak" z Krakowa, ZPiT "Podlasiacy" z Białej Podlaskiej, ZPiT "Festa" z Niedrzwicy Dużej, ZPiT "Sokołowianie" z Sokołowa Podl., ZPiT "Powiśle" z Puław, ZTP "Józefów" z Józefowa, ZPiT Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka", ZPiT "Zamojszczyzna" z Zamościa, "Kuźnia Artystyczna "Wilanów" z Warszawy, ZPiT "Warmia" z Olsztyna, ZPiT "Ziemia Elbląska" z Elbląga, PSP nr 38 "Didasko" z Warszawy, ZPiT "Malbork" z Malborka, ZT "Barwinek" z Krzemieńca na Ukrainie, ZPiT "Truskaweczka" z Mickun k/Wilna (Litwa), ZPiT "Małe Podlasie" z Siemiatycz, SZT przy Zespole Szkół w Drohiczynie. | ||
| ||
Aby tańczyć taniec narodowy, trzeba go pokochać...tutaj trzeba dopracować każdy najdrobniejszy szczegół, aby oglądający nas na widowni, mogli zachwycić się polką, kujawiakiem, krakowiakiem czy mazurem. | ||
Organizator tegorocznych zmagań: IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich "O Szablę Kmicica" i XIII Regionalnego Turnieju Tańców Polskich "O Złoty Klucz", po raz kolejny dał nam możliwość oglądania wspaniałego widowiska w wykonaniu wszystkich tancerzy w wieku od 7 lat do 25 r.ż. | ||
Sędziowie Turnieju, wnikliwie obserwowali tancerzy i oceniali ich następująco: - w kategoriach wiekowych I, II, III - muzykalność, repertuar /przestrzeganie kroków, ozdobników i figur przewidzianych dla poszczególnych kategorii/, technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny; - w kategoriach wiekowych IV, V - muzykalność, technika taneczna, styl i charakter tańca, ogólny wyraz artystyczny, repertuar.
| ||
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach: KAT.I |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO |IMIĘ |KLUB | 1 |Finał| 14|OCHOCIŃSKI |SZYMON|CIOK |ZUZANNA |ZPiT "MALBORK" MALBORK | 2 |Finał| 18|ROMANIUK |MICHAŁ |ŁUKASIUK |OLIWIA ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 3 |Finał| 32|CZĘŚCIK |PATRYK |STEĆ |ZUZANNA |ZPiT "SOKOŁOWIANIE" SOKOŁÓW PODL. | 4 |Finał| 19|ŁAZOWSKI |HUBERT. |MOCZULSKA |DOMINIKA|ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 5 |Finał| 10|KRASUCKI |BARTOSZ |KOZŁOWSKA |MARTA|ZPiT "PODLASIACY" BIAŁA PODLASKA | 6 |Finał| 26|KURNYK |WLADISŁAW |KORECKA |ANŻELA |ZPiT "BARWINEK" KRZEMIENIEC
| ||
Nagrodę Główną - statuetkę -w kat. I zdobył Zespół Pieśni i Tańca "Malbork", którego instruktorem jest Pani Anetta Ciok. Nagrody wręczyła dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie Pani Dorota Kowalczuk. | ||
| ||
Kat. II B | ||
Zwycięzcy w tej kategorii: KAT.II B |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO |IMIĘ |KLUB | 1 |Finał| 33|PILECKI |MATEUSZ |NOWAK|BARBARA|MLZPiT "KRAKOWIAK" KRAKÓW 2 |Finał| 46|MOKRZYŃSKI |MIKOŁAJ |MACH|KATARZYNA|ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ | | 3 |Finał| 68|ISZCZUK|ANDRZEJ |CZECZURINA|OKSANA|ZPiT "BARWINEK" KRZEMIENIEC | 4 |Finał| 67|BILOSEWYCZ|MAKSYM |HOLOD|JEWGENIA |ZPiT "BARWINEK" KRZEMIENIEC | | 5 |Finał| 55|MATYJAS |MATEUSZ |SIDOR|ALEKSANDRA|ZPiT "WARMIA" OLSZTYN | 6 |Finał| 37|ŻABA |DAWID |KURZEMPA WIKTORIA|ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY
| ||
Nagrodę Główną w kat. II B zdobył Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" oraz jego instruktor Marzena Kaczmarczyk. Nagrody wręczył Pan Wojciech Borzym Burmistrz Drohiczyna. |
Kat. III B | ||
Zwycięzcy w kat. III B |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO |IMIĘ |KLUB | | 1 |Finał| 79|BOGUSZEWSKI |BARTŁOMIEJ |KUZNIECOW|WERONIKA |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 2 |Finał| 77|MADYNSKI|MATEUSZ|WALASEK|OLGA|ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY | 3 |Finał| 74|SKOCZEŃ|DOMINIK |BUCZYŁO|JUSTYNA|ZPiT "PODLASIACY" BIAŁA PODLASKA | 4 |Finał| 80|ZINKIEWICZ|FILIP|DZIEDZIA|GABRIELA|ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 5 |Finał| 76|BARSZCZ|JAKUB |MOLENDA|KAROLINA |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY | 6 |Finał| 81|AWKSIETIJUK|FILIP |NIKOŁAJUK |ANGELIKA|ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE
| ||
Kat. IV B | ||
Zwycięzcy w KAT.IV B |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO |IMIĘ |KLUB | 1 |Finał| 92|LESZCZYŃSKI |KAMIL |BORATYŃSKA |GABRIELA|ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 2 |Finał| 88|OTŁOWSKI|MATEUSZ|PLEWAKO|KATARZYNA |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW | | 3 |Finał| 85|FENIK |BARTŁOMIEJ|ZAWADZKA|BEATA|ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY | 4 |Finał| 86|RZEPKOWSKI |MACIEJ |SARAN |MONIKA|ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY | 5 |Finał| 91|TRYNISZEWSKI|DAMIAN |WARSZYCKA|HANNA |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | 6 |Finał| 87|PAJUREK|FILIP |CILIŃSKA|MARTA |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY
| ||
Kat. V B | ||
W kat. V B startowały trzy pary, oto wyniki: |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO |IMIĘ |KLUB | | 1 |Finał| 98|SZYSZKO|MATEUSZ |KACZMARSKA|KAROLINA|ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE | | 2 |Finał| 96|HYDZIK|KAMIL |WOŹNIAK|ANNA|ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW | 3 |Finał| 97|NAICZUK|JEVGENIJ |POLISZCZUK |IRENA |ZPiT "BARWINEK" KRZEMIENIEC Nagrody w imieniu Sponsorów wręczyli: Pan Tomasz Miliszkiewicz Kasztelan Ciechanowiecki oraz Pan Marek Sawczuk Kasztelan Serpelicki z Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego.
| ||
Nagrodę Główną w tej kategorii zdobył Zespół Pieśni i Tańca "Małe Podlasie" z Siemiatycz a odebrał instruktor Krzysztof Szyszko. | ||
Podziękowanie | ||
Uczestnicy, którzy wywalczyli miejsca na podium otrzymali pamiątkowe dyplomy wyróżniające, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo, a instruktorzy, podziękowania za przygotowanie par :) | ||
SYLWETKI SĘDZIÓW | ||
dr Ryszard Teperek jestekspertem Polskiej Sekcji CIOFF w dziedzinie tańca ludowego i narodowego. Przewodniczacym Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF. Sedzią Ekspertem tańców polskich. Od wielu lat jest jednym z głównych animatorów ruchu znanego jako tańce polskie w formie towarzyskiej. To wspaniały Nauczyciel.A teraz sylwetki Jego wychowanków:
| ||
Aleksandra Rolska | ||
Sędzia - Kierownik i choreograf ZPiT "Powiśle"
| ||
Małgorzata Łosakiewicz | ||
Sędzia Konsultant - członek CIOFF, Choreograf i pedagog Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego
| ||
Jan Łosakiewicz | ||
Sędzia Ekspert - V-ce Przewodniczący Zarządu CIOFF, Choreograf, Dyrektor ZPiT Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka
| ||
Danuta Wojciechowska | ||
Sędzia - członek CIOFF, Przewodnicząca Kolegium Sędziowskiego Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, Przez 20 lat kierownik i choreograf Ursynowskiego Zespołu Tańca Ludowego "Jaromiry"
| ||
Sędzia skrutiner | ||
| ||
PROWADZENIE TURNIEJU | ||
Sędzia Konsultant - Członek PS CIOFF. Członek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF. - Choreograf i pedagog ZPiT "Małe Podlasie" Siemiatycze. | ||
NAGRODA | ||
Główną Nagrodę "Złoty Klucz" wykonaną przez warszawskiego artystę, malarza, rzeźbiarza i grafika, Włodzimierza Fruczka w XIII Regionalnym Turnieju Tańców Polskich "O Złoty Klucz" w Drohiczynie zdobył ZPiT "Powiśle" z Puław.
| ||
XIII Regionalny Turniej Tańców Polskich odbył się 4 grudnia 2011 r. na hali Zespołu Szkół w Drohiczynie. Sędziami w tym Turnieju byli instruktorzy zespołów: | ||
WYNIKI REGIONALNEGO TURNIEJU | ||
Miejsca w rozegranym Finale XIII RTTP w Drohiczynie: | ||
Nagrody zwycięskim parom wręczał Pan Wojciech Borzym Burmistrz Drohiczyna. | ||
Wszystkim uczestnikom Turnieju, Sędziom, instruktorom, gościom, współpracownikom, dzieciom i młodzieży, która jak co roku przygotowała bożonarodzeniowe piosenki oraz zaangażowała się w pomoc organizacyjną podziękowanie złożyła kierownik Turnieju Pani Urszula Tomasik. | ||
Dużym i sympatycznym zaskoczeniem podczas Turnieju, był występ Seniorów, którzy zatańczyli taniec "chodzony". Seniorzy zostali przygotowani przez Urszulę Tomasik, choreografię tańca opracowała na potrzeby Seniorów Pani Alina Małaszkiewicz. | ||
Najstarszym tancerzem jest 89 letni Pan Stanisław Cichocki. |